HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ondersteunt 4K-resolutie, maar de specifieke mogelijkheden hangen af van de versie van de HDMI-kabel en -poorten die je gebruikt. Hier is een overzicht van de HDMI-versies en hun capaciteiten met betrekking tot 4K:
HDMI 1.4
- 4K resolutie: Ondersteunt 4K tot 30 Hz (3840×2160 bij 30 frames per seconde).
- Bandbreedte: 10.2 Gbps.
- Gebruik: Basis 4K-ervaring, geschikt voor video’s en tv-uitzendingen.
HDMI 2.0a en 2.0b
- 4K resolutie: Ondersteunt 4K tot 60 Hz (3840×2160 bij 60 frames per seconde).
- HDR ondersteuning: Beide versies voegen ondersteuning toe voor HDR (High Dynamic Range), wat zorgt voor beter contrast en kleuren.
- Bandbreedte: 18 Gbps.
- Gebruik: Geoptimaliseerde 4K HDR-ervaring.
HDMI 2.1
- 4K resolutie: Ondersteunt 4K tot 120 Hz (en 8K tot 60 Hz).
- Bandbreedte: 48 Gbps.
- Nieuwe functies: Ondersteuning voor Dynamic HDR, eARC (enhanced Audio Return Channel), VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode).
- Gebruik: Beste keuze voor de nieuwste technologieën, high-end gaming, en toekomstige videostandaarden.
Belangrijke overwegingen bij het gebruik van HDMI voor 4K
- Kabelkwaliteit: Zorg ervoor dat je een kabel hebt die de vereiste HDMI-versie ondersteunt. Voor HDMI 2.0 en hoger, zoek naar “Premium High-Speed HDMI” kabels.
- Apparaten: Beide apparaten (bron en ontvanger) moeten dezelfde HDMI-versie ondersteunen om te profiteren van de volledige mogelijkheden.
- Instellingen: Zorg ervoor dat de juiste resolutie en verversingssnelheid zijn ingesteld in het menu van je apparaat.
Vergelijking HDMI versies
HDMI Versie | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
Release Date | Dec 2002 (1.0) May 2004 (1.1) Aug 2005 (1.2) Dec 2005 (1.2a) | Jun 2006 (1.3) Nov 2006 (1.3a) | Jun 2009 (1.4) Mar 2010 (1.4a) Oct 2011 (1.4b) | Sep 2013 (2.0) Apr 2015 (2.0a) Mar 2016 (2.0b) | Nov 2017 |
Signal Specifications | |||||
Transmission Bandwidth | 4.95 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 18.0 Gbit/s | 48.0 Gbit/s |
Maximum Data Rate | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s |
Maximum Character Rate | 165 MHz | 340 MHz | 340 MHz | 600 MHz | 1.2 GHz |
Data Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Encoding Scheme | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 16b/18b |
Compression (Optional) | – | – | – | – | DSC 1.2 |
Color Format Support | |||||
RGB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Y′CBCR 4:4:4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Y′CBCR 4:2:2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Y′CBCR 4:2:0 | No | No | No | Yes | Yes |
Color Depth Support | |||||
8 bpc (24 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
10 bpc (30 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
12 bpc (36 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
16 bpc (48 bit/px) | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Color Space Support | |||||
SMPTE 170M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.601 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.709 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
sRGB | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
xvYCC | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
sYCC601 | No | No | Yes | Yes | Yes |
AdobeYCC601 | No | No | Yes | Yes | Yes |
Adobe RGB (1998) | No | No | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.2020 | No | No | No | Yes | Yes |
Audio Specifications | |||||
Max. Sample Rate Per Channel | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
Max. Aggegrate Sample Rate | ? | ? | 768 kHz | 1536 kHz | 1536 kHz |
Sample Size | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits |
Maximum Audio Channels | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
HDMI Version |
Maximale Refreshrate (Hz): Standaard video
Video Format | HDMI Versie / Maximum Data Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shorthand | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate Required | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
3.96 Gbit/s | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
720p | 1280 × 720 | 30 | 720 Mbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 1.45 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 2.99 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1.58 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 3.20 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 6.59 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
144 | 8.00 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
240 | 14.00 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2.78 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 5.63 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
75 | 7.09 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 11.59 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes | ||
144 | 14.08 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
240 | 24.62 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6.18 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes |
60 | 12.54 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
75 | 15.79 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | 4:2:2 | Yes | ||
120 | 25.82 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
144 | 31.35 Gbit/s | No | No | No | No | Yes | ||
240 | 54.84 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 10.94 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes |
60 | 22.18 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
120 | 45.66 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 24.48 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes |
60 | 49.65 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
120 | 102.2 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | ||||
HDMI Versie |
Maximale Refreshrate (Hz): 10-bit HDR
Video Format | HDMI Versie / Maximum Data Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shorthand | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate Required | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
3.96 Gbit/s | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
720p | 1280 × 720 | 30 | 720 Mbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 1.45 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 2.99 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1.58 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 3.20 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 6.59 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
144 | 8.00 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
240 | 14.00 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2.78 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 5.63 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
75 | 7.09 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 11.59 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes | ||
144 | 14.08 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
240 | 24.62 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6.18 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes |
60 | 12.54 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
75 | 15.79 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | 4:2:2 | Yes | ||
120 | 25.82 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
144 | 31.35 Gbit/s | No | No | No | No | Yes | ||
240 | 54.84 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 10.94 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes |
60 | 22.18 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
120 | 45.66 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 24.48 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes |
60 | 49.65 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
120 | 102.2 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | ||||
HDMI Versie |
Ondersteuning van functies
HDMI versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
Full HD Blu-ray Disc and HD DVD video | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Consumer Electronic Control (CEC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DVD-Audio | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Super Audio CD (DSD) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto lip-sync | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audiobitstream capable | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Updated list of CEC commands | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
3D video | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Ethernet channel (100 Mbit/s) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Audio return channel (ARC) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
4 audio streams | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
2 video streams (Dual View) | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Perceptual Quantizer (PQ) HDR OETF (SMPTE ST 2084) | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Static HDR metadata (SMPTE ST 2086) | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Dynamic HDR metadata (SMPTE ST 2094) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Enhanced audio return channel (eARC) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Variable Refresh Rate (VRR) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Quick Media Switching (QMS) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Quick Frame Transport (QFT) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Display Stream Compression (DSC) | No | No | No | No | No | No | Yes |
1.0 | 1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
HDMI versie |
Bron: wikipedia.org
Alternatieven
Een alternatief op HDMI is de ‘DisplayPort‘ type kabel. Deze kan resoluties tot maar liefst 8K doorgeven. Dat is vooral geschikt voor de zakelijke markt, waarbij bijvoorbeeld hoge kwaliteit conference calls kunnen worden weergegeven met meerdere personen in HD op een groot display.