Met de nieuwe 4K thuisbioscoop beamers van Optoma en Acer komt voor het eerst de € 1000,- grens in zicht. Dankzij de nieuwe XPR chips wordt het voor het eerst mogelijk om in deze prijsklasse een 4K projectie te realiseren met behulp van de DLP projectietechniek.
Vergelijking: Full HD - 4K
Degelijke 4K beamers op prijs

















Vergeleken per merk
Optoma
Specificaties | UHD550X | UHD60 | UHD65 |
Prijs | € 1.999,00 | € 2.499,00 | $2,499 |
Resolutie | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
Lamp levensduur | 15,000 uur | 15,000 uur | 15,000 uur |
Gewicht | 7.8kg | 7.8kg | 7.8kg |
Contrast ratio | 500,000:1 | 1,000,000:1 | 1,200,000:1 |
Lichtopbrengst | 2800 lumens | 3000 lumens | 2200 lumens |
Colorwheel | RGBCYW | RGBCYW | RGBRGB |
Lens shift | Vertical: +15% | Vertical: +15% | Vertical: +15% |
Screen sizes | 0.67 - 7.68m (26.45" - 302.2") diagonal | 0.67 - 7.68m (26.45" - 302.2") diagonal | 0.67 - 7.68m (26.45" - 302.2") diagonal |
Dimensions | 498 x 331 x 141mm (w x d x h) | 498 x 331 x 141mm (w x d x h) | 498 x 331 x 141mm (w x d x h) |
PureMotion | PureMotion frame interpolation | ||
Aansluitingen | HDMI v2.0 HDMI v1.4 + MHL VGA USB-A power USB service Audio in Audio out S/PDIF out 12v trigger RS232 RJ45 | HDMI v2.0 HDMI v1.4 + MHL VGA USB-A power USB service Audio in Audio out S/PDIF out 12v trigger RS232 RJ45 | HDMI v2.0 HDMI v1.4 + MHL VGA USB-A power USB service Audio in Audio out S/PDIF out 12v trigger RS232 RJ45 |
Throw ratio | 1.39 – 2.22:1 | 1.39 – 2.22:1 | 1.39 – 2.22:1 |
Door het witte colorwheel gedeelte (de W in RBGCYW), geven de UHD550X, UHD60 en Acer H7850 de meeste lichtopbrengst. Echter de de beamers met een RGBRGB color wheel (bv UHD65) geven de beste contrastwaarden, en daarmee de beste beeldkwaliteit voor een thuisbioscoop.
Acer
De 4K beamers van Acer zijn beide voorzien van voorzien van frame interpolatie t.b.v. vloeiende beelden. Al eerder (begin 2017) kwam Acer met de V9800. Deze grotere 4K beamer is ook voorzien van een RGBRGB colorwheel en daarbij ook nog voorzien van lens shift (Verticaal 65, horziontaal 27%).
Acer H7850 | Acer V7850 | V9800 | |
Prijs | € 2.499 | € 2.999 | € 3.999 |
Beoogd gebruik | Woonkamer | Thuisbioscoop | Thuisbioscoop |
Resolutie | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
Contrast ratio | 1.000.000 : 1 | 1.000.000 : 1 | 1.000.000 : 1 |
Lichtopbrengst | 3000 ANSI lumens | 2100 ANSI lumens | 2200 ANSI lumens |
Colorwheel | RGBRGB | RGBRGB | |